2026湖南大众传媒职业技术学院单招分数线(2027参考)
湖南大众传媒职业技术学院2026年湖南单招第一志愿录取分数线正式公布。A类应届普高生考生最高分数字媒体技术517分,最低分艺术设计(品牌形象设计方向)376.8分。B类中职及往届普高考生最高分舞蹈表演484.8分,最低分艺术设计(品牌形象设计方向)363.6分。报考热门专业单招分数要超过500分。

报考建议:普高生最高分集中在专业组五(计算机类): 数字媒体技术517、无人机应用技术512、虚拟现实技术应用512、软件技术507、云计算技术应用507、计算机网络技术505。本文根据湖南大众传媒职业技术学院官网整理了单招专业分数线供2027考生参考。

一、A类考生分数线
| 专业组 | 专业 | A类分数线 |
|---|---|---|
| 专业组一 | 数字出版 | 496(同分排位技能243) |
| 专业组一 | 网络新闻与传播 | 502 |
| 专业组一 | 新闻采编与制作(智媒传播与运营方向) | 499 |
| 专业组二 | 广播影视节目制作(AI视听内容制作方向) | 506 |
| 专业组二 | 摄影摄像技术 | 497(同分排位技能236) |
| 专业组二 | 数字广播电视技术 | 497(同分排位技能234,语文87) |
| 专业组二 | 影视编导(微短剧创作方向) | 502 |
| 专业组三 | 人物形象设计 | 452.8 |
| 专业组三 | 动漫设计 | 472.2 |
| 专业组四 | 数字媒体艺术设计 | 470.4 |
| 专业组四 | 艺术设计(品牌形象设计方向) | 376.8 |
| 专业组四 | 艺术设计(数字文创方向) | 415.8 |
| 专业组四 | 影视动画 | 448.2 |
| 专业组五 | 计算机网络技术 | 505(同分排位技能242) |
| 专业组五 | 软件技术 | 507 |
| 专业组五 | 数字媒体技术 | 517 |
| 专业组五 | 无人机应用技术 | 512 |
| 专业组五 | 虚拟现实技术应用(虚拟现实应用开发方向) | 512 |
| 专业组五 | 云计算技术应用 | 507 |
| 专业组六 | 播音与主持 | 474.52 |
| 专业组七 | 戏剧影视表演 | 503.88 |
| 专业组八 | 音乐表演 | 486.04 |
| 专业组九 | 舞蹈表演 | 488.44 |
| 专业组十 | 现代流行音乐 | 481.2 |
| 专业组十一 | 大数据与会计 | 495 |
| 专业组十一 | 电子商务 | 495 |
| 专业组十二 | 传播与策划(传媒策划与管理方向) | 508 |
| 专业组十二 | 文化创意与策划 | 502 |
| 专业组十三 | 商务英语 | 484 |
| 专业组十三 | 研学旅行管理与服务 | 483 |
二、B类考生分数线
| 专业组 | 专业 | B类分数线 |
|---|---|---|
| 专业组一 | 数字出版 | 457(同分排位技能228) |
| 专业组一 | 网络新闻与传播 | 459 |
| 专业组一 | 新闻采编与制作(智媒传播与运营方向) | 465 |
| 专业组二 | 广播影视节目制作(AI视听内容制作方向) | 454 |
| 专业组二 | 摄影摄像技术 | 454 |
| 专业组二 | 数字广播电视技术 | 461 |
| 专业组二 | 影视编导(微短剧创作方向) | 458 |
| 专业组三 | 人物形象设计 | 422.64 |
| 专业组三 | 动漫设计 | 428.4 |
| 专业组四 | 数字媒体艺术设计 | 406.2 |
| 专业组四 | 艺术设计(品牌形象设计方向) | 363.6 |
| 专业组四 | 艺术设计(数字文创方向) | 396.6 |
| 专业组四 | 影视动画 | 392.4 |
| 专业组五 | 计算机网络技术 | 433 |
| 专业组五 | 软件技术 | 431(同分排位技能185) |
| 专业组五 | 数字媒体技术 | 457 |
| 专业组五 | 无人机应用技术 | 443 |
| 专业组五 | 虚拟现实技术应用(虚拟现实应用开发方向) | 445 |
| 专业组五 | 云计算技术应用 | 436 |
| 专业组六 | 播音与主持 | 448.24 |
| 专业组七 | 戏剧影视表演 | 393.04 |
| 专业组八 | 音乐表演 | 482.2 |
| 专业组九 | 舞蹈表演 | 484.8 |
| 专业组十 | 现代流行音乐 | 428.08 |
| 专业组十一 | 大数据与会计 | 445 |
| 专业组十一 | 电子商务 | 443(同分排位技能231) |
| 专业组十二 | 传播与策划(传媒策划与管理方向) | 445(同分排位技能251) |
| 专业组十二 | 文化创意与策划 | 449 |
| 专业组十三 | 商务英语 | 450 |
| 专业组十三 | 研学旅行管理与服务 | 432(同分排位技能218) |
三、C类考生分数线
| 专业组 | 专业 | C类分数线 |
|---|---|---|
| 专业组一 | 网络新闻与传播 | 384 |
| 专业组一 | 新闻采编与制作(智媒传播与运营方向) | 429.33 |
| 专业组二 | 影视编导(微短剧创作方向) | 455.67 |
| 专业组五 | 数字媒体技术 | 412 |
| 专业组五 | 无人机应用技术 | 413 |
| 专业组五 | 云计算技术应用 | 480.33 |
| 专业组十一 | 电子商务 | 417.67 |
| 专业组十二 | 传播与策划(传媒策划与管理方向) | 435.67 |
免试直接录取:世界技能大赛国家代表队选手、世界职业院校技能大赛/全国职业院校技能大赛/中国职业技能大赛一二三等奖、湖南省职业院校技能竞赛/湖南省职业技能大赛一等奖。
免技能测试:湖南省职业技能大赛/湖南省职业院校技能竞赛二等奖按技能测试满分计入,三等奖按满分80%计入,也可选择参加测试取较高分。
关键限制:免试考生的录取专业必须与获奖赛项对应,跨专业报考不能享受免试。 中职应届生如果有省赛奖项,这是绕过技能测试直接拿高分的通道。
两个专业组有身高和性别提示,和用人单位需求直接挂钩
播音与主持、戏剧影视表演、舞蹈表演:建议男生170cm以上,女生160cm以上。
摄影摄像技术:建议女生慎重报考。
传媒类、航空类院校共同的用人单位门槛,不是学校自己设的限制。
考试时间安排容易被忽略的细节
第一志愿考试在3月14日—15日。B类、C类考生3月14日上午考文化素质,A类、D类考生3月14日下午考职业技能笔试。 但专业组三、四、六、七、八、九、十的技能展示安排在3月15日上午,也就是说报这些组的A、B、D类考生,3月14日下午先笔试,3月15日上午再技能展示,两天都要到场。报其他组的考生3月14日一天考完。






