长沙民政职业技术学院2026年单招各专业录取分数线(2027参考)
长沙民政职业技术学院2026年湖南单招第一志愿分数线A类应届普高生最高智慧健康养老服务与管理506分,最低现代家政服务与管理412分。B类中职和往届普高生最低分商务英语191分。空中乘务A类446.3分、B类337分。

护理是全校最高门槛之一,A类504分,仅比智慧健康养老低2分,医药类热度高。

现代殡葬技术与管理A类487分,比很多医学专业还高,可见殡葬类依旧是热门报考王牌专业。
中外合作办学明显降分:护理中外合作473 vs 普通护理504,差31分。康复治疗中外合作450 vs 普通493,差43分。分数低的同学可以考虑中外合作办学。
空中乘务A类446.3分,但有职测208.3分的单独要求,不是纯看总分。
长沙民政职业技术学院2026年湖南省单招第一志愿拟录取分数线
(一)普通类拟录取分数线
| 专业组 | 专业 | A类考生分数线 | B类考生分数线 |
|---|---|---|---|
| 专业组一 | 殡葬设备维护技术 | 471 | 358 |
| 专业组一 | 婚庆服务与管理 | 452 | 337 |
| 专业组一 | 陵园服务与管理 | 476 | 403 |
| 专业组一 | 民政服务与管理 | 469 | 358 |
| 专业组一 | 民政服务与管理(社会组织服务与管理方向) | 470 | 362 |
| 专业组一 | 社会工作 | 462 | 351 |
| 专业组一 | 社区管理与服务 | 451 | 345 |
| 专业组一 | 现代殡葬技术与管理 | 487 | 426 |
| 专业组一 | 现代家政服务与管理 | 412 | 290 |
| 专业组一 | 心理咨询 | 472 | 367 |
| 专业组一 | 婴幼儿托育服务与管理 | 438 | 303 |
| 专业组二 | 护理 | 504 | 381 |
| 专业组二 | 护理(中外合作办学) | 473 | 204 |
| 专业组二 | 康复治疗技术 | 493 | 383 |
| 专业组二 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 450 | 329 |
| 专业组二 | 老年保健与管理 | 488 | 365 |
| 专业组二 | 临床医学 | 491 | 391 |
| 专业组二 | 言语听觉康复技术 | 486 | 367 |
| 专业组二 | 医养照护服务 | 474 | 343 |
| 专业组二 | 智慧健康养老服务与管理 | 506 | 396 |
| 专业组三 | 大数据与会计 | 474 | 370 |
| 专业组三 | 电子商务 | 474 | 358 |
| 专业组三 | 国际经济与贸易 | 444 | 338 |
| 专业组三 | 金融服务与管理 | 451 | 317 |
| 专业组三 | 人力资源管理 | 452 | 334 |
| 专业组三 | 商务数据分析与应用 | 459 | 324 |
| 专业组三 | 市场营销 | 461 | 197 |
| 专业组三 | 现代物流管理 | 451 | 302 |
| 专业组四 | 电气自动化技术 | 497 | 382 |
| 专业组四 | 工业机器人技术 | 472 | 343 |
| 专业组四 | 机电一体化技术 | 480 | 360 |
| 专业组四 | 集成电路技术 | 462 | 342 |
| 专业组四 | 物联网应用技术 | 426 | 276 |
| 专业组四 | 智能控制技术 | 481 | 313 |
| 专业组五 | 环境艺术设计 | — | 250 |
| 专业组五 | 视觉传达设计 | 435 | 350 |
| 专业组五 | 艺术设计 | 483 | 302 |
| 专业组五 | 传播与策划 | 468 | 379 |
| 专业组六 | 虚拟现实技术应用 | 457 | 277 |
| 专业组七 | 计算机网络技术(大模型应用与运维方向) | 448 | 354 |
| 专业组七 | 计算机网络技术(云网融合方向) | 455 | 363 |
| 专业组七 | 软件技术(大数据应用开发方向) | 449 | 342 |
| 专业组七 | 软件技术(企业信息化管理方向) | 444 | 336 |
| 专业组七 | 软件技术(软件开发方向) | 450 | 185 |
| 专业组七 | 软件技术(移动与人工智能应用开发方向) | 446 | 343 |
| 专业组七 | 信息安全技术应用 | 461 | 372 |
| 专业组八 | 旅游管理 | 465 | 333 |
| 专业组八 | 旅游管理(韩语方向) | 444 | 277 |
| 专业组八 | 商务日语 | 459 | 289 |
| 专业组八 | 商务英语 | 493 | 400 |
| 专业组九 | 空中乘务 | 446.3 | 208.3 |
(二)单列类拟录取分数线
| 类别 | 分数线 |
|---|---|
| 体育特长生 | 341 |
| 艺术特长生 | 399.6 |
| 退役军人 | 134 |
| 农民工等社会人员,现代殡葬技术与管理 | 121 |
| 农民工等社会人员,现代家政服务与管理 | 165 |
| 农民工等社会人员,智慧健康养老服务与管理 | 104 |






