应届普高最高分专业城市轨道交通运营管理483.5分,最低分专业建筑装饰工程技术366.5分,分差117分;中职类最高分专业无人机应用技术382分,最低分专业汽车智能技术258分,分差124分。

一、应届普高考生
| 专业组 | 专业名称 | 录取人数 | 分数线 |
|---|
| A组 | 建筑工程技术 | 30 | 398 |
| A组 | 建筑经济信息化管理 | 24 | 418.5 |
| A组 | 工程造价 | 14 | 402.5 |
| A组 | 建筑装饰工程技术 | 18 | 366.5 |
| B组 | 机电一体化技术 | 14 | 458.5 |
| B组 | 无人机应用技术 | 7 | 468.5 |
| B组 | 工业机器人技术 | 8 | 456 |
| B组 | 新能源汽车技术 | 20 | 448.5 |
| B组 | 汽车制造与试验技术 | 13 | 400.5 |
| B组 | 汽车电子技术 | 8 | 449 |
| C组 | 道路养护与管理 | 7 | 425 |
| C组 | 港口与航道工程技术 | 13 | 430 |
| C组 | 交通运营管理 | 7 | 471.5 |
| C组 | 轮机工程技术 | 8 | 437 |
| C组 | 高速铁路施工与维护 | 8 | 445.5 |
| C组 | 城市轨道交通工程技术 | 9 | 454 |
| C组 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | 483.5 |
| C组 | 道路与桥梁工程技术 | 39 | 444 |
| C组 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 430.5 |
| C组 | 智能交通技术 | 17 | 444.5 |
| C组 | 汽车技术服务与营销 | 12 | 398.5 |
| C组 | 智能工程机械运用技术 | 12 | 401 |
| C组 | 道路工程造价 | 15 | 431 |
| D组 | 机场运行服务与管理 | 23 | 385.5 |
| E组 | 移动互联应用技术 | 9 | 428.5 |
| E组 | 物联网应用技术 | 8 | 428 |
| E组 | 人工智能技术应用 | 3 | 464 |
| E组 | 汽车智能技术 | 6 | 416 |
| F组 | 商务英语 | 4 | 425 |
| F组 | 电子商务 | 6 | 440.5 |
| F组 | 大数据与会计 | 4 | 479 |
| F组 | 国际商务 | 3 | 446.5 |
| F组 | 现代物流管理 | 7 | 416 |
| F组 | 旅游管理 | 5 | 431.5 |
| F组 | 港口物流管理 | 7 | 382.5 |
二、中职和往届普高及同等学力考生
| 专业组 | 专业名称 | 录取人数 | 分数线 |
|---|
| A组 | 建筑工程技术 | 52 | 265 |
| A组 | 建筑经济信息化管理 | 32 | 287 |
| A组 | 工程造价 | 22 | 310 |
| A组 | 建筑装饰工程技术 | 38 | 261 |
| B组 | 机电一体化技术 | 18 | 363 |
| B组 | 无人机应用技术 | 8 | 382 |
| B组 | 工业机器人技术 | 15 | 312 |
| B组 | 新能源汽车技术 | 25 | 331 |
| B组 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 304 |
| B组 | 汽车电子技术 | 5 | 320 |
| C组 | 道路养护与管理 | 21 | 295 |
| C组 | 港口与航道工程技术 | 14 | 289 |
| C组 | 交通运营管理 | 16 | 332 |
| C组 | 轮机工程技术 | 15 | 329 |
| C组 | 高速铁路施工与维护 | 11 | 294 |
| C组 | 城市轨道交通工程技术 | 8 | 352 |
| C组 | 城市轨道交通运营管理 | 7 | 381 |
| C组 | 道路与桥梁工程技术 | 42 | 318 |
| C组 | 汽车检测与维修技术 | 44 | 312 |
| C组 | 智能交通技术 | 18 | 323 |
| C组 | 汽车技术服务与营销 | 25 | 259 |
| C组 | 智能工程机械运用技术 | 11 | 286 |
| C组 | 道路工程造价 | 8 | 307 |
| D组 | 机场运行服务与管理 | 15 | 284 |
| E组 | 移动互联应用技术 | 28 | 317 |
| E组 | 物联网应用技术 | 15 | 341 |
| E组 | 人工智能技术应用 | 5 | 348 |
| E组 | 汽车智能技术 | 8 | 258 |
| F组 | 商务英语 | 8 | 338 |
| F组 | 电子商务 | 31 | 314 |
| F组 | 大数据与会计 | 13 | 343 |
| F组 | 国际商务 | 15 | 300 |
| F组 | 现代物流管理 | 15 | 285 |
| F组 | 旅游管理 | 30 | 335 |
| F组 | 港口物流管理 | 7 | 272 |
三、艺术体育特长生
| 专业名称 | 录取人数 | 分数线 |
|---|
| 现代物流管理 | 1 | 338 |
| 建筑工程技术 | 2 | 357 |
| 机场运行服务与管理 | 1 | 385 |
| 机电一体化技术 | 5 | 391 |
| 港口与航道工程技术 | 1 | 417 |
| 无人机应用技术 | 5 | 350 |
| 人工智能技术应用 | 2 | 381 |
| 城市轨道交通工程技术 | 1 | 373 |
| 城市轨道交通运营管理 | 7 | 359 |
| 道路与桥梁工程技术 | 3 | 384 |
| 新能源汽车技术 | 1 | 413 |
| 智能交通技术 | 2 | 358 |
| 汽车电子技术 | 1 | 432 |
四、退役军人
五、农民工等社会人员
| 专业名称 | 录取人数 | 分数线 |
|---|
| 大数据与会计 | 11 | 140 |
| 无人机应用技术 | 6 | 117.5 |
| 人工智能技术应用 | 10 | 167.5 |
| 道路与桥梁工程技术 | 11 | 142.5 |
| 汽车检测与维修技术 | 6 | 132.5 |